Obec Nálepkovo
Fotogaléria
DHZ - Nálepkovo
Kalendár akcií
Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 |
Úradné hodiny
Pondelok 07:00 -11:30 12:00 -15:00
Utorok 07:00 -11:30 12:00 -15:00
Streda 07:00 -11:30 12:00 -16:00
Štvrtok 07:00 -11:30 12:00 -15:00
Piatok 07:00 -11:30 12:00 -14:00
Predpoveď počasia
dnes, nedeľa 9. 2. 2025
6 °C
-2 °C
vietor
J,
1.42 m/s
tlak
1033 hPa
vlhkosť
34 %
zajtra, pondelok 10. 2. 2025
5 °C
-1 °C
vietor
V,
1.19 m/s
tlak
1031 hPa
vlhkosť
32 %
utorok 11. 2. 2025
4 °C
-2 °C
vietor
J,
2.31 m/s
tlak
1031 hPa
vlhkosť
41 %
streda 12. 2. 2025
3 °C
-3 °C
vietor
J,
2.56 m/s
tlak
1031 hPa
vlhkosť
38 %