Obec Nálepkovo
Fotogaléria
DHZ - Nálepkovo
Kalendár akcií
Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Úradné hodiny
Pondelok 07:00 -11:30 12:00 -15:00
Utorok 07:00 -11:30 12:00 -15:00
Streda 07:00 -11:30 12:00 -16:00
Štvrtok 07:00 -11:30 12:00 -15:00
Piatok 07:00 -11:30 12:00 -14:00
Predpoveď počasia
dnes, streda 11. 12. 2024
0 °C
-4 °C
vietor
S,
2.64 m/s
tlak
1026 hPa
vlhkosť
71 %
sneženie
0.89 mm
zajtra, štvrtok 12. 12. 2024
3 °C
-3 °C
vietor
S,
1.18 m/s
tlak
1030 hPa
vlhkosť
68 %
sneženie
0.25 mm
piatok 13. 12. 2024
2 °C
-4 °C
vietor
J,
1.73 m/s
tlak
1034 hPa
vlhkosť
68 %
sobota 14. 12. 2024
0 °C
-4 °C
vietor
J,
3.04 m/s
tlak
1025 hPa
vlhkosť
78 %
sneženie
0.11 mm