Obec Nálepkovo
Fotogaléria
DHZ - Nálepkovo
Kalendár akcií
Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Úradné hodiny
Pondelok 07:00 -11:30 12:00 -15:00
Utorok 07:00 -11:30 12:00 -15:00
Streda 07:00 -11:30 12:00 -16:00
Štvrtok 07:00 -11:30 12:00 -15:00
Piatok 07:00 -11:30 12:00 -14:00
Predpoveď počasia
dnes, sobota 14. 9. 2024
19 °C
10 °C
vietor
V,
3.56 m/s
tlak
1005 hPa
vlhkosť
72 %
zrážky
24.92 mm
zajtra, nedeľa 15. 9. 2024
15 °C
9 °C
vietor
V,
2.91 m/s
tlak
1009 hPa
vlhkosť
64 %
zrážky
3.26 mm
pondelok 16. 9. 2024
14 °C
11 °C
vietor
S,
2.85 m/s
tlak
1012 hPa
vlhkosť
96 %
zrážky
12.52 mm
utorok 17. 9. 2024
21 °C
12 °C
vietor
V,
4.12 m/s
tlak
1020 hPa
vlhkosť
59 %
zrážky
0.17 mm