počasie
dnes, nedeľa 19. 4. 2026
16 °C
4 °C
4 °C
slabý dážď, slabý juhozápadný vietor
| vietor | juhozápadný, 2.43 m/s |
| tlak | 1015 hPa |
| vlhkosť | 47 % |
| zrážky | 0.27 mm |
| poobede | zamračené 16 °C |
zajtra, pondelok 20. 4. 2026
9 °C
2 °C
2 °C
mierny dážď, mierny severný vietor
| vietor | severný, 4.86 m/s |
| tlak | 1010 hPa |
| vlhkosť | 72 % |
| zrážky | 6.23 mm |
utorok 21. 4. 2026
7 °C
0 °C
0 °C
dážď so snehom, dosť čerstvý severný vietor
| vietor | severný, 5.42 m/s |
| tlak | 1017 hPa |
| vlhkosť | 46 % |
| zrážky | 0.21 mm |
| sneženie | 0.2 mm |
streda 22. 4. 2026
8 °C
0 °C
0 °C
slabý dážď, mierny severný vietor
| vietor | severný, 4.93 m/s |
| tlak | 1017 hPa |
| vlhkosť | 45 % |
| zrážky | 0.11 mm |









