počasie
dnes, streda 16. 9. 2026
22 °C
11 °C
11 °C
takmer jasno, mierny juhozápadný vietor
| vietor | juhozápadný, 4.73 m/s |
| tlak | 1017 hPa |
| vlhkosť | 45 % |
| večer | jasná obloha 10 °C | |
| noc | jasná obloha 11 °C |
zajtra, štvrtok 17. 9. 2026
20 °C
11 °C
11 °C
slabý dážď, slabý juhozápadný vietor
| vietor | juhozápadný, 2.17 m/s |
| tlak | 1012 hPa |
| vlhkosť | 47 % |
| zrážky | 0.37 mm |
piatok 18. 9. 2026
15 °C
10 °C
10 °C
slabý dážď, slabý juhozápadný vietor
| vietor | juhozápadný, 1.64 m/s |
| tlak | 1016 hPa |
| vlhkosť | 88 % |
| zrážky | 1.6 mm |
sobota 19. 9. 2026
18 °C
12 °C
12 °C
slabý dážď, slabý severný vietor
| vietor | severný, 1.99 m/s |
| tlak | 1020 hPa |
| vlhkosť | 66 % |
| zrážky | 0.81 mm |









